Stand: 03. Mai 2010 - 22:30 Uhr
| Startgruppe 1, Gruppe G, Klassen G6 / G5 / G4 | ||||
| St.-Nr. | Gr./Kl. | Name, Vorname | Bewerber/Sponsor | Fahrzeug |
| 1 | G6 | Weidinger Hans-Josef | B: MSG Hutthurm | VW Polo 86C |
| 2 | G6 | Muckenschnabel Michael | VW Polo 86C | |
| 3 | G6 | Lösch Martin | Sp: ADAC Pfalz e.V. | VW Polo Coupé GT |
| 4 | G6 | Weghorn Erich | B: ADAC Team Nordbayern e.V. | Opel Corsa A CC |
| Sp: MC Nürnberg | ||||
| 5 | G6 | Weidinger Hans | B: MSG Hutthurm | VW Polo 86C |
| 6 | G6 | Hauser Dennis | VW Polo 86C | |
| 7 | G6 | Lösch Herbert | Sp: ADAC Pfalz e.V. | VW Polo Coupé GT |
| 8 | G5 | Kocks Werner | BMW 316 Compact | |
| 9 | G5 | Heichele Alfons | BMW 316 i | |
| 10 | G4 | Vögerl Norbert | Ford Fiesta XR2i | |
| 11 | G4 | Mahle Claus | Opel Manta B | |
| 12 | G5 | Kocks Bernhard | BMW 316 Compact | |
| 13 | G4 | Bugert Wolfgang | Sp: AvD Deutschland | BMW E 36 |
| 14 | G4 | Dech Johann | B: MSC Stammheim | BMW 3 C |
| 15 | G4 | Krempl Andreas | Ford Fiesta XR2i | |
| 16 | G4 | Mahle Karina | Opel Manta B | |
| 17 | G4 | Raß Richard | B: Rallye Gemeinschaft Rosenheim | BMW 316 Compact |
| Startgruppe 2, Gruppe G, Klasse G3 | ||||
| 18 | G3 | Leichum Michael | BMW 318 iS | |
| 19 | G3 | Baumann Robert | BMW 318 ti Compact | |
| 20 | G3 | Gozner Anton | B: ADAC Nordbaden | BMW 318 iS |
| 21 | G3 | Scheer Roman | B: MSRT Freiamt | BMW 318 iS |
| 22 | G3 | Schäfer Marco | BMW 318 iS | |
| 23 | G3 | Sowart Hans-Hubert | BMW 318 iS | |
| 24 | G3 | Weinzierl Gerd | BMW 318 ti Compact | |
| 25 | G3 | Gapp Norbert | B: Scuderia Lindau | BMW 318 iS |
| 26 | G3 | Gozner Peter | B: ADAC Nordbaden | BMW 318 iS |
| 27 | G3 | Kubik Sascha | BMW 318 iS | |
| 28 | G3 | Scheer André | B: MSRT Freiamt | BMW 318 iS |
| 29 | G3 | Kern Alexander | Sp: ADAC Pfalz e.V. | BMW 318 iS |
| 30 | G3 | Gapp Marcel | B: Scuderia Lindau | BMW 318 iS |
| 31 | G3 | Frank Michael | VW Polo | |
| Startgruppe 3, Gruppe G, Klassen G2 / G1 | ||||
| 32 | G2 | Köhnle Kira | BMW 325 i | |
| 33 | G2 | Schwab Daniela | B: Team DMV | BMW 328 i Coupé |
| 34 | G2 | Wutz Hermann | BMW 328 i | |
| 35 | G2 | Clos Marco | BMW 328 i Coupé | |
| 36 | G2 | Clos Patrick | BMW 328 i Coupé | |
| 37 | G2 | Köhnle Hans | BMW 325 i | |
| 38 | G2 | Schwab Thomas | B: Team DMV | BMW 328 i Coupé |
| 39 | G1 | Langenbacher Jochen | BMW 325 i | |
| 40 | G1 | Wallrab Roland | BMW M3 CSL | |
| Startgruppe 4, Gruppe F/N, Klasse 8 bis 1400 ccm | ||||
| 41 | F/N8 | Heller Melanie | B: MSC Straubing | Fiat Uno |
| 42 | F/N8 | Brandlmeier Stefan | VW Polo 6N | |
| 43 | F/N8 | Bellmann Manuel | Opel Corsa B | |
| 44 | F/N8 | Baudisch Peter | Daihatsu Charade | |
| 45 | F/N8 | Saller Martin | VW Polo | |
| 46 | F/N8 | Wallner Thomas | Sp: MSC Emmersdorf | Opel Kadett C |
| 47 | F/N8 | Scheuerer Michael | Fiat Panda 8V | |
| 48 | F/N8 | Heller Stefanie | B: MSC Straubing | Fiat Uno |
| 49 | F/N8 | Brandlmeier Florian | VW Polo 6N | |
| 50 | F/N8 | Baumgartner Christoph | Opel Corsa B | |
| 51 | F/N8 | Saller Karin | VW Polo | |
| 52 | F/N8 | Vogl Herbert | Ford Fiesta | |
| 53 | F/N8 | Söldner Harald | Daihatsu Charade | |
| 54 | F/N8 | Heller Helmut | B: MSC Straubing | Fiat Uno |
| 55 | F/N8 | Schmid Manuel | VW Polo II | |
| 56 | F/N8 | Brandlmeier Christian | VW Polo 6N | |
| 57 | F/N8 | Bloch Martin | VW Polo 86C | |
| 58 | F/N8 | Allkofer Christian | Fiat Panda 8V | |
| 59 | F/N8 | Orth Wolfgang | Peugeot 106 | |
| Startgruppe 5, Gruppe F/N, Klasse 9: 1400 ccm bis 1600 ccm / Klasse 10: 1600 ccm bis 2000 ccm | ||||
| 60 | F/N9 | Weikert Helmut | BMW Matthes E36 | |
| 61 | F/N9 | Fuchs Werner | B: MSG Bayerischer Wald Hutthurm | VW Polo |
| 62 | F/N9 | Riedmeier Manuel | BMW 316 i | |
| 63 | F/N9 | Fendl Michael | Honda Civic EE9 | |
| 64 | F/N9 | Schied Michael | Sp: ADAC Pfalz | Honda CRX ED9 |
| 65 | F/N9 | Geier Alexander | B: ADAC Team Nordbayern e.V. | Peugeot 205 Gti 1.6 |
| 66 | F/N9 | Keller Guido | Sp: KönigKomfort- und Rennsitze | BMW Matthes E36 |
| 67 | F/N10 | Kellndorfer Martin | VW Polo G 40 | |
| 68 | F/N10 | Pfeiffer Michael | VW Golf 2 | |
| 69 | F/N10 | Mücke Reinhard | B: ADAC Nordbayern | BMW 320 iS |
| 70 | F/N10 | Gronkowski Jörg | BMW 318 iS | |
| 71 | F/N10 | Greineder Andreas | Honda Civic Type R | |
| 72 | F/N10 | Firsching Robert | Sp: AvD Deutschland | BMW 320 iS |
| 73 | F/N10 | Kellndorfer Arthur | VW Polo G 40 | |
| Startgruppe 6, Gruppe F/N, Klasse 11 über 2000 ccm | ||||
| 74 | F/N11 | Sixt Sonja | Mini Cooper S | |
| 75 | F/N11 | Eberhardt Helmut | B: ADAC Team Nordbayern | BMW M3 |
| 76 | F/N11 | Schuberth Johannes | BMW M3 | |
| 77 | F/N11 | Moser Norbert | Sp: MSC Fürstenzell | BMW M3 |
| 78 | F/N11 | Wagner Rainer | BMW 325i Coupé | |
| 79 | F/N11 | Kuhn Jörg | VW Golf GTi | |
| 80 | F/N11 | Eberhardt Andreas | B: ADAC Team Nordbayern | BMW M3 |
| 81 | F/N11 | Schuberth Florian | BMW M3 | |
| 82 | F/N11 | Pflieger Helmut | BMW M3 | |
| 83 | F/N11 | Dormann Sebastian | BMW M3 | |
| 84 | F/N11 | Weber Thomas | Sp: ADAC Pfalz e.V. | Mitsubishi Lancer EVO VIII |
| 85 | F/N11 | Krug Rainer | B: MSC Ehlhalten | BMW M3 |
| Startgruppe 7, Gruppe H, Klasse 12 bis 1300 ccm / Klasse 13: 1300 ccm bis 1600 ccm | ||||
| 86 | H12 | Bucher Ronnie | VW Polo | |
| 87 | H12 | Plank Georg | B: Kathrein Renn- und Rallyeteam | Fiat 128 3P |
| 88 | H12 | Ilg Andreas | VW Polo 86 C | |
| 89 | H12 | Priesner Peter | VW Polo 86 C | |
| 90 | H13 | Salffner Florian | Peugeot 205 GTi | |
| 91 | H12 | Pröschel Thomas | VW Polo | |
| 92 | H12 | Schlemmer Andreas | B: Kathrein Renn- und Rallyeteam | Fiat 128 3P |
| 93 | H12 | Bauer Christoph | B: MSC Röhrnbach | VW Vogl Polo 8V |
| 94 | H13 | Burkhardt Carsten | Fiat 146A | |
| 95 | H13 | Becker Alexander | Peugeot 205 GTi | |
| 96 | H13 | Höpfl Andreas | Opel Corsa | |
| 97 | H13 | Weissbeck Thomas | B: ADAC Nordbayern | Opel Kadett C Coupé |
| Sp: ADAC Nordbayern | ||||
| 98 | H13 | Michalke Andreas | Opel Corsa B | |
| 99 | H13 | Hronec Radovan | Peugeot 205 GTi | |
| Startgruppe 8, Gruppe H, Klasse 14: 1600 ccm bis 2000 ccm / Klasse 15 über 2000 ccm | ||||
| 100 | H14 | Orth Patrick | B: MSV Osann-Monzel | BMW 320 iS |
| 101 | H14 | Nicklas Dennis | BMW E 30 | |
| 102 | H14 | Moser Christian | Sp: MSC Fürstenzell | BMW 318 iS |
| 103 | H14 | Rettenberger Udo | Opel Kadett C | |
| 104 | H14 | Stangl Robert | Opel Kadett C Coupé | |
| 105 | H14 | Orth Ralf | B: MSV Osann-Monzel | BMW 320 iS |
| 106 | H14 | Most Frank | BMW E 30 | |
| 107 | H15 | Euringer Werner | B: Team DMV | Audi A3 T FSi |
| 108 | H14 | Bläsius Manfred | B: MSV Osann-Monzel | BMW 320 i E 21 |
| 109 | H14 | Schill Sven | B: AC Kaiserstuhl e.V. | Opel Kadett C |
| 110 | H14 | Sperrfechter Frank | Opel Kadett C Coupé | |
| 111 | H14 | Nuber Reinhard | BMW 320 i WTCC | |
| 112 | H15 | Schäfer Martin | B: MSC Stammheim | Opel Kadett C |
| 114 | H15 | Gass Hans-Martin | Audi A3 T FSi | |
| 115 | H15 | Dellkamm Armin | B: AMC Regen e.V. im ADAC | BMW M3 |











